TOP-20 языков мира
Ниже дано количество говорящих на 20 самых распространенных языках мира (в миллионах). В первом столбике - языки на основе родного. Второй - население тех стран, где этот язык имеет официальный статус. Имейте в виду, что общее количество не всегда совпадает, поскольку некоторые распространенные языки, как например, телугу и яванский не являются официальными языками самостоятельных стран, а другие, как например, малайский и тагалог являются официальными языками многоязычных стран. Второй список несколько преувеличен, так как ни в коем случае в странах, где признан второй язык, каждый хорошо говорит на нем. Тем не менее, эти цифры интересны для представления продвижения языков.
Родной язык Население официальных языков
1 китайский (1,000) 1 английский (1,400)
2 английский (350) 2 китайский (1,000)
3 испанский (250) 3 хинди (700)
4 хинди (200) 4 испанский (280)
5 арабский (150) 5 русский (270)
6 бенгальский (150) 6 французский (220)
7 русский (150) 7 арабский (170)
8 португальский (135) 8 португальский (160)
9 японский (120) 9 малайский (160)
10 немецкий (100) 10 бенгальский (150)
11 французский (70) 11 японский (120)
12 пенджаби (70) 12 немецкий (100)
13 яванский (65) 13 урду (85)
14 бихари (65) 14 итальянский (60)
15 итальянский (60) 15 корейский (60)
16 корейский (60) 16 вьетнамский (60)
17 телугу (55) 17 персидский (55)
18 тамильский (55) 18 тагалог (50)
19 маратхи (50) 19 тайский (50)
20 вьетнамский (50) 20 турецкий (50)
Источник: The Cambridge Factfinder, Cambridge University Press, 1993
*****